Ruim en instapklaar appartement
Appartement voor € 340.000
Fazantenlaan 2/0201, 3010 Kessel-Lo
Ref: spir564
2 slaapkamers
1 badkamer
111m2 woonopp.
EPC: 90 kWh/m2
Bouwjaar: 1998
Omschrijving
Dit prachtig appartement is instapklaar. Er zijn 2 ruime slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, een ruime inkom met vestiaire en een grote leefruimte met ernaast een mooi ingerichte keuken en bergruimte. Bijhorend heeft u ook een staanplaats in een dubbele garagebox achter het appartementsgebouw.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220916-0002676848-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 90 kWh/m² |
90
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 340.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.750,54 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 950 m |
Afstand tot school | 1900 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1998 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 111 m² |
Verdieping | 2 |
Kadastraleafdeling | 07 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | 83-A-9 |
Perceelnummer | 07-A-83-A-9 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 2000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | Geen asbest aanwezig: attest 20221201-000119.000 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.